Détails sur le produit:
|
Materil: | Verre | Type de scellage: | Bouchon en caoutchouc |
---|---|---|---|
Utilisation: | Bouteille liquide de médecine d'injection | Couleur: | brun et espace libre |
Volume: | 10ml et beaucoup d'autre volume | Poids: | 13g |
Mettre en évidence: | Peu de fioles en verre,bouteille en verre de fiole |
Fioles en verre tubulaires transparentes/petites bouteilles en verre pour la fiole liquide
Description:
1. nous avons beaucoup de volume en stock
2. un ensemble avec bouchons et bouchon serti
Nom | 3 ml 5 ml 10 ml échantillon gratuit petit flacon en verre tubulaire transparent ambre pour flacon |
Volume | 2 ml 5 ml 7 ml 10 mois, 20 ml |
Poids | normale |
Hauteur | normale |
Diamètre | normale |
Couleur | ambre, clair ou autre couleur |
Traitement de surface | revêtement de couleur, glaçage, marquage à chaud, sérigraphie, décor de décalcomanie, électrolytique (galvanisation sous vide) |
Matériel | verre |
Plus de photos pour votre référence:
Flacon en verre transparent de 10 ml avec bouchon | ||||
Emballage intérieur : carton et film thermorétractable Emballage extérieur : 5 couches de carton ondulé solide Les cartons peuvent être emballés sur une palette sans fumigation. |
||||
Spéc. | Taille des cartons (mm) | GW/CTN(kg) | Qté/CTN(PC) | Qté/20GP(PC) |
1ml | 400x250x180 | 9.1 | 2000 | 3 300 000 |
2 ml | 400x250x200 | 9.8 | 2000 | 2 860 000 |
3ml | 510x355x230 | 17.0 | 3060 | 2 200 000 |
4 ml | 400x250x260 | 11.6 | 2000 | 2 100 000 |
5ml | 400x250x190 | 9.2 | 1200 | 1 880 000 |
7ml | 445x280x235 | 12.7 | 1330 | 1 383 000 |
8 ml | 450x280x260 | 13.0 | 1330 | 1 250 000 |
10ml | 450x315x260 | 14.0 | 1190 | 1 011 000 |
12 ml | 440x310x275 | 14.5 | 1040 | 800 800 |
15ml | 440x310x275 | 17.5 | 1190 | 797 000 |
20ml | 450x310x365 | 16.2 | 894 | 509 500 |
25ml | 450x310x425 | 16.6 | 894 | 455 000 |
30ml | 450x325x485 | 17.3 | 894 | 340 000 |
FRQ :
1. Q : Les flacons en verre normaux ont-ils un inventaire ?
A: oui, notre flacon en verre normal a un inventaire.
2. Q : Le prix est-il le même pour l'ambre et le transparent ?
R : Oui.
3. Q : Pouvez-vous produire un flacon en verre spécial ?
R : Oui.
4, Q : Quel port vous choisissez ?
R : port maritime de Xiamen
5. Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, ENGAGEMENT, ligne de crédit électronique.
Fioles en verre tubulaires transparentes/petites bouteilles en verre pour la fiole liquide
Personne à contacter: Miss. june dai
Téléphone: +8618206063252
Télécopieur: 86-187-5920-0098